매입 단가표
모델별 매입가를 공개합니다
기준일 2026. 9. 9.
표에 적힌 금액보다 더 드릴 수 있습니다
여기 금액은 보수적으로 잡은 기준가입니다. 상태가 좋거나 수량이 많으면 상담에서 더 높게 안내드리는 경우가 많습니다. 사진과 수량을 보내주시면 정확히 확인해 드립니다.
RAM
실물을 받아 상태를 확인한 뒤 최종 금액을 확정합니다.
| 모델명 | 매입가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 128GB 6400MHz (PC5-51200) | 1,900,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 128GB 5600MHz (PC5-44800) | 1,800,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 128GB 4800MHz (PC5-38400) | 1,600,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 64GB 6400MHz (PC5-51200) | 1,000,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 64GB 5600MHz (PC5-44800) | 900,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 64GB 4800MHz (PC5-38400) | 800,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 32GB 6400MHz (PC5-51200) | 450,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 32GB 5600MHz (PC5-44800) | 400,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 32GB 4800MHz (PC5-38400) | 350,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 16GB 6400MHz (PC5-51200) | 220,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 16GB 5600MHz (PC5-44800) | 200,000원 | - | |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 16GB 4800MHz (PC5-38400) | 170,000원 | - |
SSD
| 모델명 | 매입가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| NVMe SSD 8TB (삼성 2020년 이후 970 시리즈 이상) | 600,000원 | - | |
| NVME SSD 8TB (삼성) | 450,000원 | - | |
| NVME SSD 8TB | 400,000원 | - | |
| NVMe SSD 4TB (삼성 2020년 이후 970 시리즈 이상) | 300,000원 | - | |
| NVME SSD 4TB (삼성) | 220,000원 | - | |
| NVME SSD 4TB | 200,000원 | - | |
| NVMe SSD 2TB (삼성 2020년 이후 970 시리즈 이상) | 150,000원 | - | |
| NVME SSD 2TB (삼성) | 120,000원 | - | |
| NVME SSD 2TB | 100,000원 | - | |
| NVMe SSD 1TB (삼성 2020년 이후 970 시리즈 이상) | 80,000원 | - | |
| NVME SSD 1TB (삼성) | 60,000원 | - | |
| NVME SSD 1TB | 55,000원 | - | |
| NVME SSD 500GB (삼성) | 50,000원 | - | |
| NVME SSD 500GB | 40,000원 | - | |
| NVME SSD 250GB (삼성) | 30,000원 | - | |
| NVME SSD 250GB | 20,000원 | - | |
| NVME SSD 120GB (삼성) | 7,000원 | - | |
| NVME SSD 120GB | 5,000원 | - |
HDD
| 모델명 | 매입가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| SATA 하드디스크 18TB | 160,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 16TB | 150,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 14TB | 140,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 12TB | 120,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 10TB | 100,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 8TB | 80,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 6TB | 60,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 5TB | 50,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 4TB | 40,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 3TB | 30,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 2TB | 20,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 2TB (노트북용) | 20,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 1TB | 12,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 1TB (노트북용) | 12,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 1.5TB | 10,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 1.5TB (노트북용) | 10,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 500GB | 2,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 500GB (노트북용) | 2,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 640GB | 2,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 640GB (노트북용) | 2,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 750GB | 2,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 750GB (노트북용) | 2,000원 | - | |
| SATA 하드디스크 160~200GB | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 160~200GB (노트북용) | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 250GB | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 250GB (노트북용) | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 320GB | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 320GB (노트북용) | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 80~120GB | 200원 | - | |
| SATA 하드디스크 80~120GB (노트북용) | 200원 | - |
VGA
| 모델명 | 매입가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 지포스 RTX 5090 32GB | 3,500,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5080 16G | 800,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5070 Ti 16G | 570,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5070 12G | 420,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5060 TI 16G | 330,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5060 TI 8GB | 280,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5060 8GB | 250,000원 | - | |
| 지포스 RTX 5050 8GB | 160,000원 | - |
채굴기
| 모델명 | 매입가 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 치아코인 채굴기 | 문의 | 실물 확인 후 견적 안내 | |
| 파일코인 채굴기 | 문의 | 실물 확인 후 견적 안내 | |
| 아식 채굴기 | 문의 | 실물 확인 후 견적 안내 |
