그래픽카드 중고 매입
그래픽카드를 매입합니다. NVIDIA와 라데온 모두 받으며 최신 시리즈부터 오래된 모델까지 확인해 드립니다.
POINT
그래픽카드, 이렇게 매입합니다
NVIDIA와 라데온을 처음부터 다른 탭으로 나눕니다
저희 단가표는 NVIDIA와 라데온(ATI)을 처음부터 다른 탭으로 나누고, 그 안에서 다시 5000·4000·3000번대 같은 시리즈별로 세분화합니다. 브랜드와 시리즈를 함께 알려주시면 확인이 빠릅니다.
최신 시리즈부터 오래된 시리즈까지 서브탭이 이어집니다
NVIDIA는 5000번대부터 400번대 이하까지, 라데온은 9000번대부터 300번대 미만까지 시리즈별 서브탭이 이어져 있어 오래된 모델도 확인 대상입니다.
ACCEPTS
이런 것도 받습니다
- NVIDIA 지포스 그래픽카드 전 시리즈
- AMD 라데온 그래픽카드 전 시리즈
- 채굴에 쓰인 그래픽카드
PRICE
매입하는 모델·규격
5000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 RTX 5090 32GB | 3,500,000원 | - |
| 지포스 RTX 5080 16G | 800,000원 | - |
| 지포스 RTX 5070 Ti 16G | 570,000원 | - |
| 지포스 RTX 5070 12G | 420,000원 | - |
| 지포스 RTX 5060 TI 16G | 330,000원 | - |
| 지포스 RTX 5060 TI 8GB | 280,000원 | - |
| 지포스 RTX 5060 8GB | 250,000원 | - |
| 지포스 RTX 5050 8GB | 160,000원 | - |
4000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 RTX 4090 24GB | 1,800,000원 | - |
| 지포스 RTX 4080 SUPER | 550,000원 | - |
| 지포스 RTX 4080 16GB | 500,000원 | - |
| 지포스 RTX 4070 TI SUPER 16G | 360,000원 | - |
| 지포스 RTX 4070 TI 12G | 320,000원 | - |
| 지포스 RTX 4070 SUPER | 300,000원 | - |
| 지포스 RTX 4070 12G | 270,000원 | - |
| 지포스 RTX 4060 TI 16G | 250,000원 | - |
| 지포스 RTX 4060 TI 8G | 220,000원 | - |
| 지포스 RTX 4060 8G | 200,000원 | - |
3000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 RTX 3090 TI | 650,000원 | - |
| 지포스 RTX 3090 24G | 600,000원 | - |
| 지포스 RTX 3080 TI 12G | 330,000원 | - |
| 지포스 RTX 3080 12GB | 300,000원 | - |
| 지포스 RTX 3080 10G | 260,000원 | - |
| 지포스 RTX 3070 TI 8G | 230,000원 | - |
| 지포스 RTX 3070 8G | 220,000원 | - |
| 지포스 RTX 3060 12GB | 200,000원 | - |
| 지포스 RTX 3060 TI 8G | 200,000원 | - |
| 지포스 RTX 3060 8GB | 150,000원 | - |
| 지포스 RTX 3050 8GB | 120,000원 | - |
| 지포스 RTX 3050 6GB | 100,000원 | - |
9000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 RX9070 XT 16G | 530,000원 | - |
| 라데온 RX9070 16G | 350,000원 | - |
| 라데온 RX9060 XT 16G | 240,000원 | - |
| 라데온 RX9060 XT 8G | 200,000원 | - |
| 라데온 RX9060 8G | 130,000원 | - |
7000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 RX7900 XTX 24G | 430,000원 | - |
| 라데온 RX7900 XT 20G | 280,000원 | - |
| 라데온 RX7900 GRE 16G | 260,000원 | - |
| 라데온 RX7800 XT 16G | 190,000원 | - |
| 라데온 RX7700 XT 12G | 150,000원 | - |
| 라데온 RX7600 XT 16G | 110,000원 | - |
| 라데온 RX7600 8G | 75,000원 | - |
6000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 RX6950 XT | 230,000원 | - |
| 라데온 RX6900 XT | 170,000원 | - |
| 라데온 RX6800 XT | 150,000원 | - |
| 라데온 RX6800 | 130,000원 | - |
| 라데온 RX6750 XT | 95,000원 | - |
| 라데온 RX6700 XT | 90,000원 | - |
| 라데온 RX6650 XT | 70,000원 | - |
| 라데온 RX6600 XT | 60,000원 | - |
| 라데온 RX6600 | 40,000원 | - |
| 라데온 RX6500 XT | 30,000원 | - |
| 라데온 RX6400 | 20,000원 | - |
2000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 RTX2080 TI 11G | 170,000원 | - |
| 지포스 RTX2080 8G SUPER | 160,000원 | - |
| 지포스 RTX2070 SUPER | 150,000원 | - |
| 지포스 RTX2080 8G | 150,000원 | - |
| 지포스 RTX2070 8G | 140,000원 | - |
| 지포스 RTX2060 8G SUPER | 135,000원 | - |
| 지포스 RTX2060 6G(HDMI+DP) | 130,000원 | - |
1000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 GTX1660 SUPER(HDMI+DP) | 110,000원 | - |
| 지포스 GTX1660 TI | 110,000원 | - |
| 지포스 GTX1080 TI 11G | 100,000원 | - |
| 지포스 GTX1660 6G | 100,000원 | - |
| 지포스 GTX1080 8G(HDMI+DVI+DP) | 90,000원 | - |
| 지포스 GTX1070 TI 8G | 85,000원 | - |
| 지포스 GTX1070 8G(HDMI+DVI+DP) | 80,000원 | - |
| 지포스 GTX1060 6G | 70,000원 | - |
| 지포스 GTX1650 | 70,000원 | - |
| 지포스 GTX1060 3G | 60,000원 | - |
| 지포스 GTX1050 TI | 50,000원 | - |
| 지포스 GTX1050 | 40,000원 | - |
| 지포스 GT1030 2G(DVI+HDMI) | 20,000원 | - |
5000시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 RX5700 XT | 65,000원 | - |
| 라데온 RX5700 | 55,000원 | - |
| 라데온 RX5600 XT | 30,000원 | - |
| 라데온 RX5600 | 25,000원 | - |
| 라데온 RX5500 XT | 20,000원 | - |
| 라데온 RX5500 | 15,000원 | - |
| 라데온 RX5300 | 10,000원 | - |
900시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 GTX980 TI | 40,000원 | - |
| 지포스 GTX980 | 35,000원 | - |
| 지포스 GTX970 | 32,000원 | - |
| 지포스 GTX960 4G | 30,000원 | - |
| 지포스 GTX960 2G(HDMI+DVI+DP) | 28,000원 | - |
| 지포스 GTX950 | 23,000원 | - |
700시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 GTX780 TI | 30,000원 | - |
| 지포스 GTX780 | 27,000원 | - |
| 지포스 GTX770 | 25,000원 | - |
| 지포스 GTX750 TI (HDMI+DVI) | 22,000원 | - |
| 지포스 GTX760 | 22,000원 | - |
| 지포스 GTX750 (HDMI or DVI) 2가지 포트중 1개는 필수 | 15,000원 | - |
| 지포스 GT710 (HDMI+DVI+RGB) | 3,000원 | - |
| 지포스 GT720 1G (HDMI+DVI+RGB) | 3,000원 | - |
| 지포스 GT730 (DVI+HDMI+D SUB) | 3,000원 | - |
500시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 RX580 8G | 15,000원 | - |
| 라데온 RX570 8G | 12,000원 | - |
| 라데온 RX580 4G | 10,000원 | - |
| 라데온 RX570 4G | 8,000원 | - |
| 라데온 RX560 4G | 5,000원 | - |
| 라데온 RX560 2G | 3,000원 | - |
| 라데온 RX550 2G | 2,000원 | - |
| 지포스 GT520 (DVI+HDMI+D SUB) | 1,000원 | - |
| 지포스 GT530 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT550 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX550 TI | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX555 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX560 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX560 SE | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX560 TI | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX570 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX580 | 1,000원 | - |
600시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 GTX690 | 14,000원 | - |
| 지포스 GTX680 | 12,000원 | - |
| 지포스 GTX670 | 10,000원 | - |
| 지포스 GTX660 TI | 8,000원 | - |
| 지포스 GTX660 | 7,000원 | - |
| 지포스 GTX650 TI | 3,000원 | - |
| 지포스 GT610 1G (DVI+HDMI+D SUB) | 2,000원 | - |
| 지포스 GT620 | 2,000원 | - |
| 지포스 GT625 | 2,000원 | - |
| 지포스 GT630 | 2,000원 | - |
| 지포스 GT635 | 2,000원 | - |
| 지포스 GT640 | 2,000원 | - |
| 지포스 GTX650 | 2,000원 | - |
400시리즈
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 RX480 8G | 10,000원 | - |
| 라데온 RX480 4G | 5,000원 | - |
| 라데온 RX470 4G | 3,000원 | - |
| 라데온 RX460 | 2,000원 | - |
300미만
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 라데온 R9 390X 8G | 6,000원 | - |
| 라데온 R7 260 | 5,000원 | - |
| 라데온 R9 390 8G | 5,000원 | - |
| 라데온 R9 380X 4G | 4,000원 | - |
| 라데온 R9 370X 2G | 3,000원 | - |
| 라데온 R9 380 4G | 3,000원 | - |
| 라데온 R7 360X | 2,000원 | - |
| 라데온 R9 290X 4G | 2,000원 | - |
| 라데온 R9 370 2G | 2,000원 | - |
| 라데온 HD7000 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7250 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7450 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7500 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7570 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7700 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7730 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7750 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7800 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7850 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7870 | 1,000원 | - |
| 라데온 HD7970 | 1,000원 | - |
| 라데온 R7 240 2G | 1,000원 | - |
| 라데온 R7 250 1G | 1,000원 | - |
| 라데온 R7 260X 2G | 1,000원 | - |
| 라데온 R7 350 | 1,000원 | - |
| 라데온 R7 360 | 1,000원 | - |
| 라데온 R9 270 2G | 1,000원 | - |
| 라데온 R9 270X 2G | 1,000원 | - |
| 라데온 R9 280 2G | 1,000원 | - |
| 라데온 R9 280X | 1,000원 | - |
| 라데온 R9 290 4G | 1,000원 | - |
| 라데온 HD6450 | 500원 | - |
| 라데온 HD6570 | 500원 | - |
| 라데온 HD6670 | 500원 | - |
| 라데온 HD6750 | 500원 | - |
| 라데온 HD6770 | 500원 | - |
| 라데온 HD6790 | 500원 | - |
| 라데온 HD6850 | 500원 | - |
| 라데온 HD6870 | 500원 | - |
| 라데온 HD6950 | 500원 | - |
| 라데온 HD6970 | 500원 | - |
| 라데온 HD6990 | 500원 | - |
400이하
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 지포스 GT210 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT220 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT240 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT310 (DVI+HDMI+D SUB) | 1,000원 | - |
| 지포스 GT315 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT320 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT405 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT420 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT430 | 1,000원 | - |
| 지포스 GT440 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTS450 1G | 1,000원 | - |
| 지포스 GTS450 512 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX260 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX275 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX280 1G | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX285 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX460 | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX460 SE | 1,000원 | - |
| 지포스 GTX480 | 1,000원 | - |
| 지포스 7300GT | 500원 | - |
| 지포스 7600GT | 500원 | - |
| 지포스 8600GT | 500원 | - |
| 지포스 9500GT | 500원 | - |
| 지포스 9600GT | 500원 | - |
| 지포스 9800GT | 500원 | - |
| 지포스 GT205 (HDMI+RGB+DVI) | 500원 | - |
PROCESS
이렇게 진행됩니다
전국
출장 매입
대량·대형 장비는 방문해 현장에서 검수합니다.
소량
택배 매입
부품 몇 개도 택배로 간편하게 보낼 수 있습니다.
당일
퀵 매입
당일 처분이 급하면 퀵으로 빠르게 진행합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
- Q.그래픽카드는 다 받나요?
- A.최신 모델부터 오래된 모델까지 시리즈별로 확인해 드립니다. 모델명을 알려주시면 빠르게 안내해 드립니다.
- Q.NVIDIA와 라데온을 섞어서 팔 수 있나요?
- A.가능합니다. 브랜드가 섞여 있어도 각각 확인해 금액을 안내해 드립니다.
- Q.여러 장을 한꺼번에 정리하고 싶어요
- A.수량이 많으면 출장이나 퀵으로 한 번에 받습니다.
