서버램 4DRx4 중고 매입
4DRx4 서버램을 매입합니다. 2Rx4보다 랭크가 높은 모듈도 용량 기준으로 확인해 드립니다.
POINT
서버램 4DRx4, 이렇게 매입합니다
2Rx4보다 랭크가 많은 구성입니다
4DRx4는 2Rx4보다 랭크 수가 많은 서버 메모리 표기입니다. 랭크가 많을수록 모듈 안에 칩이 더 촘촘하게 들어가 있다는 뜻입니다.
이 표기도 단가표 행을 따로 두지 않습니다
2Rx4와 마찬가지로 4DRx4 라벨은 저희 단가표에 별도 행이 없어 용량과 DDR 세대 기준으로 확인합니다. 라벨을 사진으로 보내주시면 어느 용량 행에 해당하는지 안내해 드립니다.
ACCEPTS
이런 것도 받습니다
- 4DRx4 표기 서버 DDR4 램
- 4DRx4 표기 서버 DDR5 램
PRICE
매입하는 모델·규격
삼성/SK DDR5
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 128GB 6400MHz (PC5-51200) | 1,900,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 128GB 5600MHz (PC5-44800) | 1,800,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 128GB 4800MHz (PC5-38400) | 1,600,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 64GB 6400MHz (PC5-51200) | 1,000,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 64GB 5600MHz (PC5-44800) | 900,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 64GB 4800MHz (PC5-38400) | 800,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 32GB 6400MHz (PC5-51200) | 450,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 32GB 5600MHz (PC5-44800) | 400,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 32GB 4800MHz (PC5-38400) | 350,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 16GB 6400MHz (PC5-51200) | 220,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 16GB 5600MHz (PC5-44800) | 200,000원 | - |
| 삼성/SK DDR5 ECC/REG 16GB 4800MHz (PC5-38400) | 170,000원 | - |
마이크론 DDR5
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 128GB 6400MHz (PC5-51200) | 1,800,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 128GB 5600MHz (PC5-44800) | 1,500,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 128GB 4800MHz (PC5-38400) | 1,400,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 64GB 6400MHz (PC5-51200) | 900,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 64GB 5600MHz (PC5-44800) | 750,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 64GB 4800MHz (PC5-38400) | 700,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 32GB 6400MHz (PC5-51200) | 400,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 32GB 5600MHz (PC5-44800) | 370,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 32GB 4800MHz (PC5-38400) | 350,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 16GB 6400MHz (PC5-51200) | 200,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 16GB 5600MHz (PC5-44800) | 160,000원 | - |
| 마이크론 DDR5 ECC/REG 16GB 4800MHz (PC5-38400) | 120,000원 | - |
외산 DDR5
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 외산 DDR5 ECC/REG 128GB 5600MHz (PC5-44800) | 1,000,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 128GB 4800MHz (PC5-38400) | 700,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 64GB 5600MHz (PC5-44800) | 350,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 64GB 4800MHz (PC5-38400) | 300,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 32GB 5600MHz (PC5-44800) | 150,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 32GB 4800MHz (PC5-38400) | 120,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 16GB 5600MHz (PC5-44800) | 50,000원 | - |
| 외산 DDR5 ECC/REG 16GB 4800MHz (PC5-38400) | 40,000원 | - |
삼성 DDR4
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 DDR4 ECC/REG 128GB 3200MHz (PC4-25600) | 550,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 128GB 2933MHz (PC4-23400) | 500,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 128GB 2666MHz (PC4-21300) | 450,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 64GB 3200MHz (PC4-25600) | 350,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 64GB 2933MHz (PC4-23400) | 250,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 32GB 3200MHz (PC4-25600) | 160,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 64GB 2666MHz (PC4-21300) | 150,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 64GB 2133MHz (PC4-17000) / 2400MHz (PC4-19200) | 120,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 32GB 2666MHz (PC4-21300) / 2933MHz (PC4-23400) | 100,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 16GB 2933MHz (PC4-23400) / 3200MHz (PC4-25600) | 65,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 32GB 2133MHz (PC4-17000) / 2400MHz (PC4-19200) | 60,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 16GB 2400MHz (PC4-19200) / 2666MHz (PC4-21300) | 35,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 16GB 2133MHz (PC4-17000) | 30,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 8GB 2933MHz (PC4-23400) / 3200MHz (PC4-25600) | 15,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 8GB 2133MHz (PC4-17000) / 2400MHz (PC4-19200) / 2666MHz (PC4-21300) | 10,000원 | - |
| 삼성 DDR4 ECC/REG 4GB | 2,000원 | - |
외산 DDR4
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 외산 DDR4 ECC/REG 128GB 3200MHz (PC4-25600) | 300,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 128GB 2933MHz (PC4-23400) | 270,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 128GB 2666MHz (PC4-21300) | 250,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 64GB 3200MHz (PC4-25600) | 200,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 64GB 2933MHz (PC4-23400) | 180,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 64GB 2666MHz (PC4-21300) | 170,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 64GB 2133MHz (PC4-17000) / 2400MHz (PC4-19200) | 120,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 32GB 3200MHz (PC4-25600) | 100,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 32GB 2666MHz (PC4-21300) / 2933MHz (PC4-23400) | 55,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 32GB 2133MHz (PC4-17000) / 2400MHz (PC4-19200) | 45,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 16GB 2933MHz (PC4-23400) / 3200MHz (PC4-25600) | 40,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 16GB 2400MHz (PC4-19200) / 2666MHz (PC4-21300) | 33,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 16GB 2133MHz (PC4-17000) | 20,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 8GB 2933MHz (PC4-23400) / 3200MHz (PC4-25600) | 12,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 8GB 2133MHz (PC4-17000) / 2400MHz (PC4-19200) / 2666MHz (PC4-21300) | 10,000원 | - |
| 외산 DDR4 ECC/REG 4GB | 2,000원 | - |
삼성 DDR3
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 삼성 DDR3 ECC/REG 64GB | 15,000원 | - |
| 삼성 DDR3 ECC/REG 32GB | 12,000원 | - |
| 삼성 DDR3 ECC/REG 16GB | 5,000원 | - |
| 삼성 DDR3 ECC/REG 8GB | 3,000원 | - |
| 삼성 DDR3 ECC/REG 4GB | 1,000원 | - |
외산 DDR3
| 모델명 | 매입가 | 비고 |
|---|---|---|
| 외산 DDR3 ECC/REG 64GB | 12,000원 | - |
| 외산 DDR3 ECC/REG 32GB | 8,000원 | - |
| 외산 DDR3 ECC/REG 16GB | 4,000원 | - |
| 외산 DDR3 ECC/REG 8GB | 2,000원 | - |
| 외산 DDR3 ECC/REG 4GB | 1,000원 | - |
PROCESS
이렇게 진행됩니다
전국
출장 매입
대량·대형 장비는 방문해 현장에서 검수합니다.
소량
택배 매입
부품 몇 개도 택배로 간편하게 보낼 수 있습니다.
당일
퀵 매입
당일 처분이 급하면 퀵으로 빠르게 진행합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
- Q.4DRx4는 2Rx4와 뭐가 다른가요?
- A.랭크 구성이 다릅니다. 4DRx4가 2Rx4보다 랭크 수가 많은 표기입니다.
- Q.일반 서버 보드에서도 인식하나요?
- A.보드가 지원하는 랭크 수에 따라 다릅니다. 서버 사양을 확인해 보시는 것이 정확합니다.
- Q.4DRx4 라벨 사진만 보내면 되나요?
- A.네, 라벨과 용량이 보이는 사진을 보내주시면 확인해 드립니다.
